209 respondentes · Junho 2026
Distribuição das respostas objetivas e categorias abertas
"Qual o seu principal mecanismo de anestesia?"
"Há quanto tempo você está nesse ciclo?"
"Quanto você gasta por mês para se anestesiar?"
Multi-seleção: "Quais sintomas você sente no corpo?"
"De 0 a 10, quanto você age no automatismo?"
"Qual seu maior medo se continuar assim?"
Respostas livres agrupadas por tema
"O que você já tentou?"
"O que te trouxe aqui agora?"
"Se tivesse 3 meses, o que mudaria?"
Insights para copy e posicionamento
Como o mecanismo muda conforme o tempo de permanência no ciclo
| Tempo no ciclo | n | Compulsão | Celular | Trabalho | Dormir | Álcool | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6 meses | 16 | 25,0% | 12,5% | 18,8% | 12,5% | — | 31,2% |
| 6m – 1 ano | 23 | 34,8% | 26,1% | 13,0% | 17,4% | — | 8,7% |
| 1 – 3 anos | 45 | 37,8% | 24,4% | 15,6% | 11,1% | 4,4% | 6,7% |
| 3 – 5 anos | 35 | 34,3% | 22,9% | 22,9% | 14,3% | 2,9% | 2,9% |
| > 5 anos | 90 | 33,3% | 23,3% | 15,6% | 11,1% | 6,7% | 10,0% |
Como os sintomas se acumulam conforme o tempo de permanência
| Tempo no ciclo | Ansiedade | Cansaço | Dor crônica | Sono ruim | Libido | Digestivo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6 meses | 37,5% | 37,5% | 31,2% | — | 18,8% | — | 25,0% |
| 6m – 1 ano | — | 43,5% | — | 34,8% | 43,5% | 34,8% | 43,5% |
| 1 – 3 anos | 51,1% | 46,7% | — | 40,0% | 46,7% | 44,4% | — |
| 3 – 5 anos | 65,7% | — | 65,7% | 42,9% | 48,6% | — | 42,9% |
| > 5 anos | 47,8% | 52,2% | 48,9% | 47,8% | 37,8% | — | — |
N=116 pessoas (55% do total) com automatismo 8, 9 ou 10
O vínculo entre o que temem e como se anestesiam
| Maior medo | n | Compulsão | Celular | Trabalho | Dormir | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estagnação | 33 | 27,3% | 21,2% | 15,2% | 21,2% | 15,2% |
| Morte/colapso | 24 | 41,7% | 12,5% | 12,5% | 25,0% | 8,3% |
| Corpo/peso | 23 | 60,9% | 26,1% | < 5% | < 5% | < 5% |
| Depressão/ansiedade | 21 | 19,0% | 38,1% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Fracasso/solidão | 10 | 20,0% | 20,0% | 30,0% | 10,0% | 20,0% |
"O consumidor crônico de soluções" — quem gasta mais já tentou de tudo
| Gasto mensal | n | Terapia/medicação | Dieta/exercício | Outras tentativas |
|---|---|---|---|---|
| Até R$300 | 117 | 41,0% | 20,5% | 30,8% |
| R$300–600 | 63 | 44,4% | 27,0% | 23,8% |
| R$600–1.200 | 15 | 13,3% | 26,7% | 53,3% |
| > R$1.200 | 14 | 42,9% | 7,1% | 42,9% |
Diferenças entre feminino (n=180) e masculino (n=25)
| Mecanismo | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Compulsão alimentar | 36,1% | 24,0% |
| Celular/séries | 21,1% | 36,0% |
| Trabalho/ocupação | 17,8% | 8,0% |
| Dormir demais | 12,8% | 12,0% |
| Outro | 7,8% | 20,0% |
| Sintoma | Feminino | Masculino |
|---|---|---|
| Ansiedade | 48,3% | 44,0% |
| Cansaço | 45,6% | 52,0% |
| Dor crônica | 48,3% | 32,0% |
| Sono ruim | 43,3% | 32,0% |
| Libido baixa | 41,7% | 32,0% |
| Digestivo | 35,0% | 32,0% |
| Peso oscilando | 30,6% | 20,0% |
"Quem mais sente o automatismo — gasta mais para se anestesiar"
| Automatismo | n | Até R$300 | R$300–600 | R$600–1.200 | > R$1.200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baixo (0-4) | 16 | 75,0% | 12,5% | 0% | 12,5% |
| Médio (5-7) | 77 | 64,9% | 27,3% | 2,6% | 5,2% |
| Alto (8-10) | 116 | 47,4% | 34,5% | 11,2% | 6,9% |